| Model | FM180B | FM180A | FM180B-N | FM180-2 | FM180-3 |
| Capacity | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Lift Height | 250 mm | 100 mm | 250 mm | 305 mm | 305 mm |
| Lift Plate | 600 x 150 mm | adjustable fork/legs | |||
| Wheel Diameter | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| FM Length | 680 mm | ||||
| FM Width | 420 mm | ||||
| FM Height | 1070 mm | ||||
| Wheel Material | PU Swivel | PU Swivel | Steel PU Rigid | Steel PU Swivel | PU Swivel |
| Net Weight | 86 kg | 80 kg | 93 kg | 143 kg | 142 kg |
Related products
-
Steerable Roll Skates
$232.00 – $699.00 + GST -
BST Hand Pallet Truck
$606.00 – $625.00 + GST -
Aluminium Winch Lifter
$1,375.00 – $1,795.00 + GST -
Mobile Mate
$1,609.00 + GST

















