| Model | ET3A | ET6A | ET9A | ET12A | ET20A |
| Capacity | 3000 kg | 6000 kg | 9000 kg | 12000 kg | 20000 kg |
| Loading Height | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 180 mm |
| Roller Size | 85 x 68 mm | 85 x 68 mm | 85 x 68 mm | 85 x 68 mm | 140 x 64 mm |
| Number of Rollers | 4 pcs | 8 pcs | 12 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
| Rotating Platform Diameter | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 250 mm |
| Length | 270 mm | 610 mm | 815 mm | 990 mm | 1090 mm |
| Width | 230 mm | 520 mm | 600 mm | 600 mm | 730 mm |
| Length of Handlebar | 960 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1620 mm |
| Net Weight | 15 kg | 45 kg | 56 kg | 73 kg | 188 kg |
| Model | ET3B | ET6B | ET9B | ET12B | ET20B |
| Capacity | 3000 kg | 6000 kg | 9000 kg | 12000 kg | 20000 kg |
| Loading Height | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 180 mm |
| Roller Size | 85 x 85 mm | 85 x 85 mm | 85 x 85 mm | 85 x 85 mm | 140 x 85 mm |
| Number of Rollers | 4 pcs | 8 pcs | 12 pcs | 16 pcs | 16 pcs |
| Load Bearing Area Length | 150 mm | 200 mm | 180 mm | 200 mm | 280 mm |
| Load Bearing Area Width | 150 mm | 220 mm | 170 mm | 220 mm | 220 mm |
| Range Connecting Rod | 960 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1620 mm |
| Net Weight | 16 kg | 32 kg | 34 kg | 45 kg | 95 kg |





