| Model | MST20 | MST30 | MST50 |
| Capacity | 200 kg | 300 kg | 500 kg |
| Table Length | 600 mm | 950 mm | 800 mm |
| Table Width | 400 mm | 600 mm | 500 mm |
| Table Height | 530 - 880 mm | 440 - 1000 mm | 450 - 1150 mm |
| Wheel Diameter | 150 mm | 125 mm | 150 mm |
| Operation Disc Diameter | 400 mm | - | 500 mm |
| Overall Length | 815 mm | 1000 mm | 940 mm |
| Overall Width | 530 mm | 620 mm | 600 mm |
| Overall Height | 520 mm | 450 mm | 485 mm |
| Net Weight | 50.5 kg | 60 kg | 80 kg |
Related products
-
Hydraulic Tilt Work Table
$254.00 – $625.00 + GST -
Mobile Scissor Lift Table
$254.00 – $625.00 + GST -
Mobile Scissor Lift Table (TF)
$449.00 – $1,421.00 + GST -
Spring Lift Table
$842.00 – $954.00 + GST




