| Model | Steprider Vertical | Steprider Horizontal |
| Capacity | 1000 kg | 1200 kg |
| Depth | 356 mm | 356 mm |
| Tread Dimension Depth | 38 mm | 38 mm |
| Width | 635 mm | 635 mm |
| Tread Dimension Width | 102 mm | 102 mm |
| Height | 1067 mm | 1067 mm |
| Tread Dimension Height | 2134 mm | 2134 mm |
| Weight | 68 kg | 68 kg |
Related products
-
Staircat 540
-
Zonzini Domino Stabilised Rental
-
StairRobot 1000
-
Zonzini Skipper 400 Rental










