| Model | XL15A | XL15B | XL15C | XH15 | XH20 |
| Capacity | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 200 kg |
| Table Length | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
| Table Width | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Table Height | 510 - 700 mm | 720 - 1070 mm | 720 - 970 mm | 720 - 1070 mm | 720 - 1070 mm |
| Tilt Angle | 0 - 40 degrees | 0 - 40 degrees | - | 0 - 40 degrees | 0 - 40 degrees |
| Net Weight | 28 kg | 30 kg | 23 kg | 38 kg | 42 kg |
Related products
-
Hydraulic Work Table
$505.00 – $1,699.00 + GST -
Tilt Work Table
$224.00 – $1,029.00 + GST -
Screw Mandrel Lift Table
$561.00 + GST -
Spring Lift Table
$842.00 – $954.00 + GST





